10 7 del 19 al 25 de Marzo
Posición | Artista | Canción |
---|---|---|
1 | One Republic | Rich Love |
2 | Ed Sheeran | Perfect |
3 | Dua Lipa | New Rules |
4 | Nico y Vinz | Listen |
5 | Selena Gomez ft Gucci Mane | Fetish |
6 | Pablo Alboran | No vaya a ser |
7 | Justin Timberlake | Filthy |
8 | Jorgue Luis del Hierro | Te amo para siempre |
9 | Sebastian Yatra | No hay Nadie mas |
10 | Martin Garrix ft David Guetta | So Far away |
11 | Fonseca | Por pura curiosidad |
12 | Post Malone ft 21 Savage | Rockstar |
13 | Chinto Torres | La Culpable |
14 | Macklemore ft Kesha | Good Old Days |
15 | Bruno Mars | Finesse |
16 | Max | Lights Down Low |
17 | Alejandro Sierra | So you Don't |
Mira los videos de esta semana
....................................................................
Vota para el #1 del 10 + 7